Estado de Sao Paulo Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro a Julho de 2003
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Julho % Até Julho %
DESPESAS CORRENTES 150.000,00 10.839,71 100,00 69.396,38 100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00 6.921,44 63,85 46.695,68 67,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00 3.918,27 36,15 22.700,70 32,71
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 170.000,00 10.839,71 100,00 69.396,38 100,00
|